RESULTATER SPAREBANK 1-CUP
RANKINGPOENG
Klassene «Klasse 8 år» og «Klasse 10 år» er ikke inkludert
| Spiller | Antall kamper | Antall rankingpoeng |
|---|---|---|
| Jenssen, Henry (Modum BTK) | 18 | 108 |
| Torp, Ingvar (Drammen BTK) | 21 | 75 |
| Askjer, Axel (Husøy og Foynland IF) | 18 | 73 |
| Hoff Wiggen, Peder (Modum BTK) | 18 | 71 |
| Mæhle, Cedric (B-72) | 19 | 61 |
| Olsen, Vincent (Drammen BTK) | 12 | 50 |
| Kirkeby-Garstad, Molly (Oslo BTK) | 11 | 48 |
| Navangul, Advait (Oslo BTK) | 10 | 45 |
| Lobben, Jørgen Blikken (Modum BTK) | 16 | 37 |
| Cai, Benjamin (Fornebu BTK) | 10 | 37 |
| Peevor-Johnson, Sebastian (Larvik BTK) | 14 | 36 |
| Aadne-Clausen, Ole (Drammen BTK) | 17 | 34 |
| Perez, Xabier (Modum BTK) | 13 | 30 |
| Langsrud, Theodor (Fornebu BTK) | 7 | 27 |
| Johansen, Didrik F. (Modum BTK) | 5 | 26 |
| Eriksen, Tom (Eiker BTK) | 10 | 26 |
| Haug, Tor Køien (Modum BTK) | 16 | 24 |
| Hernando, Lemart Mendoza (Sarpsborg BTK) | 17 | 23 |
| Sollien, Jonas (Modum BTK) | 14 | 23 |
| Nilsen, Lars Normann (Drammen BTK) | 3 | 23 |
| Lobben, Erik (Modum BTK) | 8 | 22 |
| Moum, Iver (Husøy og Foynland IF) | 9 | 20 |
| Christensen, Truls (Modum BTK) | 5 | 19 |
| Wassås, Alexander (Fornebu BTK) | 9 | 18 |
| Kaasa, Ulrik (Larvik BTK) | 15 | 18 |
| Vig, William (Fornebu BTK) | 4 | 16 |
| Madsen Nordal, Aleksander (Eiker BTK) | 5 | 13 |
| Zhang, Austin (Fornebu BTK) | 7 | 12 |
| Bratberg, Nicolai (Drammen BTK) | 4 | 12 |
| Kjøniksen, Matheo Emiliam (Larkollen IL) | 4 | 12 |
| Brekke, Theodor (Drammen BTK) | 14 | 11 |
| Caballero, Frank (Larvik BTK) | 16 | 11 |
| Lobben, Bjørn Erik (Modum BTK) | 11 | 10 |
| Zeng, Zitong (Oslo BTK) | 4 | 10 |
| Mathiessen, Leif (Fornebu BTK) | 6 | 10 |
| Kalnins, Janis (Sandefjord TIF-BTG ) | 6 | 8 |
| Hagemann-Paulsen, Iver (Larkollen IL) | 4 | 8 |
| Nguyen, Khoa Nam (Oslo BTK) | 7 | 7 |
| Semb, Fredrik Sjetnan (Husøy og Foynland IF) | 16 | 7 |
| Wongman-Holck, Stian (Modum BTK) | 4 | 6 |
| Jacobsen, Edvard (Drammen BTK) | 4 | 5 |
| Folkeson, Mons (Fornebu BTK) | 3 | 4 |
| Vuletic, Milan (Husøy og Foynland IF) | 8 | 3 |
| Bratfoss, Matheo Pande (Husøy og Foynland IF) | 6 | 3 |
| Anas Maddah, Mohammed (Sandefjord TIF-BTG ) | 6 | 2 |
| Martiniussen, Vencent (Husøy og Foynland IF) | 3 | 2 |
| Westby, Oddleif (Bærums Verk) | 3 | 2 |
| Christensen, Mats (Modum BTK) | 9 | -1 |
| Kristoffersen, Henry (Eiker BTK) | 3 | -1 |
| Karlsson, Kent Magnus Tobias (Sandefjord TIF-BTG ) | 9 | -3 |
| Husic, Denis (Drammen BTK) | 4 | -3 |
| Johnsen, Eivind (Sandefjord TIF-BTG ) | 4 | -3 |
| Arneberg, Oskar Persson (Fokus BTK) | 11 | -4 |
| Sataøen, Håvard (Jevnaker BTK) | 6 | -4 |
| Blixt-Eidsaa, Benjamin (Sandefjord TIF-BTG ) | 12 | -4 |
| Mathiesen, Gunnar Reinh (Eiker BTK) | 3 | -5 |
| Dalberg, Hans (Eiker BTK) | 7 | -5 |
| Fossli, Neo (Eiker BTK) | 3 | -6 |
| Saprykin, Yaroslav (Eiker BTK) | 2 | -6 |
| Fevang, Fredrik Gunerius (Husøy og Foynland IF) | 6 | -7 |
| Bednarz, Julian (Modum BTK) | 4 | -9 |
| Bermingrud, Ask (Modum BTK) | 5 | -9 |
| Langnes, Erik (Modum BTK) | 6 | -10 |
| Sataøen, Andreas Bråthen (Jevnaker BTK) | 6 | -11 |
| Fillan, Tom (Oslo BTK) | 3 | -11 |
| Sataøen, Arve Aadland (Geilo IL-BTG) | 6 | -12 |
| Sondresen, Sigvald (Verningen BTK) | 3 | -12 |
| Zeiffert, Kenneth (Fornebu BTK) | 9 | -12 |
| Pettersson, Karl Robin Kristian (Fornebu BTK) | 4 | -13 |
| Bjørfjell, Varg Ismael Arely (Larvik BTK) | 6 | -13 |
| Heie, Per (Fokus BTK) | 9 | -13 |
| Kyllingstad, Lars (Eiker BTK) | 6 | -15 |
| Tveiten, Sila Emilie (Eiker BTK) | 3 | -16 |
| Mikelsen-Nesse, Sigurd (Husøy og Foynland IF) | 4 | -16 |
| Anas Maddah, Abdulrahman (Sandefjord TIF-BTG ) | 3 | -17 |
| Stengrimsen, Martin (Modum BTK) | 7 | -18 |
| Fjellberg, Svein (Verningen BTK) | 3 | -18 |
| Larsen, Flemming (Drammen BTK) | 5 | -19 |
| Bråten, Jan-Ove (Sande BTK) | 8 | -19 |
| Aasgaard, Tore (Drammen BTK) | 7 | -20 |
| Knivestøen, Alexander (Eiker BTK) | 4 | -20 |
| Gulliksen, Phillip (Modum BTK) | 4 | -20 |
| Johnsen, Fredrik (Skien BTK) | 7 | -20 |
| Arnestad Tafjord, Jakob (Eiker BTK) | 3 | -21 |
| Odintsov, Roman (Sandefjord TIF-BTG ) | 13 | -21 |
| Skagen, Max (Modum BTK) | 5 | -23 |
| Roppestad, Kristian Sandene (Larvik BTK) | 8 | -25 |
| Hjelmervik, Benn (Eiker BTK) | 6 | -26 |
| Buettner, Tom (Husøy og Foynland IF) | 17 | -27 |
| Ledzinski, Bartosz (Sande BTK) | 6 | -27 |
| Nystrand Birkeland, Johannes (Modum BTK) | 6 | -38 |
| Johansen, Ken Vidar (Sandefjord TIF-BTG ) | 14 | -40 |
| Andersen-Bakstad, Birk (Modum BTK) | 11 | -67 |




