LAGRESULTATER
HERRER LAG |
||
Plassering | Spillere | Lagkampkvote |
1.plass | Marlone Babsvik / Per Andre Arntsen Flåten | 3-0 |
2.plass | Martin Røste / Kenneth Zeiffert | 2-1 |
3.plass | Tore Kristoffersen / Roy Andersen | 1-2 |
4.plass | Alexander Karlsrud / Arne Gunnar Ellingsen | 0-3 |
GUTTER LAG |
||
Plassering | Spillere | Lagkampkvote |
1.plass | Lars Edvardsen / Robin Kristiansen | 3-0 |
2.plass | Marius M. Pedersen / Olav Benham Olsen | 2-1 |
3.plass | Sondre Gundersen / Martin M. Høgmoen | 1-2 |
4.plass | Julian Baardseth / Emil Norli Harstad | 0-3 |
VETERAN LAG |
||
Plassering | Spillere | Lagkampkvote |
1.plass | Tom Buettner / Lars Kyllingstad | 2-0 |
2.plass | Tor Andresen / Pål Høsteng | 1-1 |
3.plass | Erik Martin Dammen / Håvard Nilsen | 0-2 |
Spiller | Antall kamper | Poeng |
---|---|---|
Høsteng, Pål (Modum BTK) | 2 | 11 |
Olsen, Olav Benham (Skien BTK) | 3 | 11 |
Flåten, Per Andre Arntsen (Kjelsås BTK) | 3 | 10 |
Babsvik, Marlone (Fornebu BTK) | 3 | 5 |
Zeiffert, Kenneth (Fornebu BTK) | 3 | 5 |
Kyllingstad, Lars (Eiker BTK) | 2 | 5 |
Edvardsen, Lars (Modum BTK) | 3 | 5 |
Baardseth, Julian (Modum BTK) | 3 | 4 |
Buettner, Tom (Husøy og Foynland IF) | 2 | 3 |
Kristoffersen, Tore (Kjelsås BTK) | 3 | 3 |
Dammen, Erik Martin (Modum BTK) | 2 | 3 |
Høgmoen, Martin Myhre (Modum BTK) | 3 | 3 |
Pedersen, Marius M. (Modum BTK) | 3 | 1 |
Andersen, Roy (B-72) | 3 | 0 |
Karlsrud, Alexander (Harestua IL) | 3 | -3 |
Kristiansen, Robin (Modum BTK) | 3 | -3 |
Røste, Martin L. (Modum BTK) | 3 | -3 |
Andresen, Tor (Modum BTK) | 2 | -4 |
Harstad, Emil Norli (Modum BTK) | 3 | -5 |
Gundersen, Sondre H. (Modum BTK) | 3 | -6 |
Ellevold, Arne Gunnar Ellingsen (Harestua IL) | 3 | -6 |
Nilsen, Håvard (Modum BTK) | 2 | -13 |
1. sett | 2. sett | 3. sett | 4. sett | 5. sett | Settsifre | ||
Martin Røste | Tore Kristoffersen | 8-11 | 11-8 | 9-11 | 9-11 | 1-3 | |
Kenneth Zeiffert | Roy Andersen | 12-10 | 11-5 | 11-3 | 3-0 | ||
Røste / Zeiffert | Andersen / Kristoffersen | 8-11 | 11-7 | 9-11 | 12-10 | 11-5 | 3-2 |
Stilling lagkampen: 2-1 |
1. sett | 2. sett | 3. sett | 4. sett | 5. sett | Settsifre | ||
Martin Røste | Alexander Karlsrud | 11-3 | 11-8 | 9-11 | 11-5 | 3-1 | |
Kenneth Zeiffert | Arne Gunnar Ellingsen | 8-11 | 11-2 | 11-8 | 11-7 | 3-1 | |
Røste / Zeiffert | Karlsrud / Ellingsen | 11-3 | 11-8 | 11-7 | 3-0 | ||
Stilling lagkampen: 3-0 |
1. sett | 2. sett | 3. sett | 4. sett | 5. sett | Settsifre | ||
Martin Røste | Marlone Babsvik | 11-8 | 5-11 | 9-11 | 11-7 | 11-6 | 3-2 |
Kenneth Zeiffert | Per Andre Arntsen Flåten | 12-10 | 8-11 | 4-11 | 3-11 | 1-3 | |
Røste / Zeiffert | Babsvik / Flåten | 5-11 | 9-11 | 6-11 | 0-3 | ||
Stilling lagkampen: 1-2 |
1. sett | 2. sett | 3. sett | 4. sett | 5. sett | Settsifre | ||
Marlone Babsvik | Alexander Karlsrud | 11-13 | 11-3 | 11-8 | 11-9 | 3-1 | |
Per Andre Arntsen Flåten | Arne Gunnar Ellingsen | 11-6 | 11-9 | 11-7 | 3-0 | ||
Babsvik / Flåten | Karlsrud / Ellingsen | 11-7 | 11-7 | 7-11 | 11-6 | 3-1 | |
Stilling lagkampen: 3-0 |
1. sett | 2. sett | 3. sett | 4. sett | 5. sett | Settsifre | ||
Marlone Babsvik | Tore Kristoffersen | 12-10 | 11-5 | 10-12 | 7-11 | 11-9 | 3-2 |
Per Andre Arntsen Flåten | Roy Andersen | 11-4 | 14-12 | 11-6 | 3-0 | ||
Babsvik / Flåten | Andersen / Kristoffersen | 13-11 | 11-9 | 9-11 | 11-7 | 3-1 | |
Stilling lagkampen: 3-0 |
1. sett | 2. sett | 3. sett | 4. sett | 5. sett | Settsifre | ||
Tore Kristoffersen | Alexander Karlsrud | 11-6 | 11-3 | 11-6 | 3-0 | ||
Roy Andersen | Arne Gunnar Ellingsen | 11-5 | 3-11 | 11-6 | 11-8 | 3-1 | |
Andersen / Kristoffersen | Karlsrud / Ellingsen | 9-11 | 11-6 | 11-6 | 9-11 | 11-6 | 3-2 |
Stilling lagkampen: 3-0 |
1. sett | 2. sett | 3. sett | 4. sett | 5. sett | Settsifre | ||
Lars Edvardsen | Sondre Gundersen | 11-4 | 11-8 | 11-2 | 3-0 | ||
Robin Kristiansen | Martin Høgmoen | 11-5 | 11-3 | 12-10 | 3-0 | ||
Edvardsen / Kristiansen | Gundersen / Høgmoen | 11-5 | 11-1 | 11-6 | 3-0 | ||
Stilling lagkampen: 3-0 |
1. sett | 2. sett | 3. sett | 4. sett | 5. sett | Settsifre | ||
Lars Edvardsen | Julian Baardseth | 11-5 | 11-7 | 11-5 | 3-0 | ||
Robin Kristiansen | Emil Norli Harstad | 11-6 | 11-7 | 11-3 | 3-0 | ||
Edvardsen / Kristiansen | Baardseth / Harstad | 11-2 | 11-2 | 11-1 | 3-0 | ||
Stilling lagkampen: 3-0 |
1. sett | 2. sett | 3. sett | 4. sett | 5. sett | Settsifre | ||
Lars Edvardsen | Marius Pedersen | 11-6 | 11-6 | 10-12 | 11-8 | 3-1 | |
Robin Kristiansen | Olav Benham Olsen | 7-11 | 9-11 | 4-11 | 0-3 | ||
Edvardsen / Kristiansen | Pedersen / Olsen | 11-6 | 11-6 | 9-11 | 11-2 | 3-1 | |
Stilling lagkampen: 2-1 |
1. sett | 2. sett | 3. sett | 4. sett | 5. sett | Settsifre | ||
Marius Pedersen | Julian Baardseth | 11-7 | 11-8 | 11-2 | 3-0 | ||
Olav Benham Olsen | Emil Norli Harstad | 11-7 | 11-8 | 11-3 | 3-0 | ||
Pedersen / Olsen | Baardseth / Harstad | 9-11 | 11-4 | 11-4 | 11-8 | 3-1 | |
Stilling lagkampen: 3-0 |
1. sett | 2. sett | 3. sett | 4. sett | 5. sett | Settsifre | ||
Marius Pedersen | Sondre Gundersen | 11-5 | 11-6 | 11-3 | 3-0 | ||
Olav Benham Olsen | Martin Høgmoen | 11-4 | 11-7 | 11-6 | 3-0 | ||
Pedersen / Olsen | Gundersen / Høgmoen | 12-10 | 11-1 | 11-6 | 3-0 | ||
Stilling lagkampen: 3-0 |
1. sett | 2. sett | 3. sett | 4. sett | 5. sett | Settsifre | ||
Julian Baardseth | Sondre Gundersen | 11-9 | 11-2 | 11-9 | 3-0 | ||
Emil Norli Harstad | Martin Høgmoen | 6-11 | 4-11 | 6-11 | 0-3 | ||
Baardseth / Harstad | Gundersen / Høgmoen | 11-7 | 10-12 | 9-11 | 8-11 | 1-3 | |
Stilling lagkampen: 1-2 |
1. sett | 2. sett | 3. sett | 4. sett | 5. sett | Settsifre | ||
Håvard Nilsen | Pål Høsteng | 12-14 | 11-4 | 8-11 | 11-9 | 6-11 | 2-3 |
Erik martin Dammen | Tor Andresen | 11-3 | 11-9 | 11-4 | 3-0 | ||
Nilsen / Dammen | Andresen / Høsteng | 11-13 | 11-9 | 11-9 | 6-11 | 7-11 | 2-3 |
Stilling lagkampen: 1-2 |
1. sett | 2. sett | 3. sett | 4. sett | 5. sett | Settsifre | ||
Tom Buettner | Pål Høsteng | 11-4 | 11-1 | 11-9 | 3-0 | ||
Lars Kyllingstad | Tor Andresen | 13-11 | 11-3 | 11-7 | 3-0 | ||
Buettner / Kyllingstad | Andresen / Høsteng | 11-4 | 12-10 | 11-7 | 3-0 | ||
Stilling lagkampen: 3-0 |
1. sett | 2. sett | 3. sett | 4. sett | 5. sett | Settsifre | ||
Tom Buettner | Håvard Nilsen | 11-8 | 11-4 | 11-3 | 3-0 | ||
Lars Kyllingstad | Erik martin Dammen | 11-4 | 11-4 | 11-1 | 3-0 | ||
Buettner / Kyllingstad | Nilsen / Dammen | 11-4 | 11-7 | 13-11 | 3-0 | ||
Stilling lagkampen: 3-0 |
SINGELRESULTATER
Rankingpoeng singelklasser
Spiller | Antall kamper | Poeng |
---|---|---|
Mohu, Shad (Larvik BTK) | 8 | 47 |
Olsen, Olav Benham (Skien BTK) | 9 | 23 |
Slettum, Alexander Leikis (Fornebu BTK) | 5 | 21 |
Ramakrishnan, Ragul (Husøy og Foynland IF) | 5 | 19 |
Karlsrud, Alexander (Harestua IL) | 7 | 19 |
Baardseth, Julian (Modum BTK) | 7 | 19 |
Babsvik, Marlone (Fornebu BTK) | 6 | 18 |
Kristoffersen, Tore (Kjelsås BTK) | 4 | 17 |
Pedersen, Marius M. (Modum BTK) | 7 | 15 |
Seierstad, Robin Ruud (Drammen BTK) | 5 | 15 |
Kristiansen, Robin (Modum BTK) | 7 | 9 |
Kjelsrud, Stian Garder (Nesodden IF) | 4 | 7 |
Buettner, Tom (Husøy og Foynland IF) | 8 | 4 |
Høsteng, Pål (Modum BTK) | 5 | 3 |
Flåten, Per Andre Arntsen (Kjelsås BTK) | 5 | 3 |
Gundersen, Sondre H. (Modum BTK) | 5 | 2 |
Harstad, Emil Norli (Modum BTK) | 7 | 2 |
Zeiffert, Kenneth (Fornebu BTK) | 3 | 1 |
Martiniussen, Frank (Larvik BTK) | 4 | 0 |
Andersen, Roy (B-72) | 2 | -4 |
Pedersen, Jørgen M. (Modum BTK) | 7 | -4 |
Dammen, Erik Martin (Modum BTK) | 5 | -4 |
Edvardsen, Oda (Modum BTK) | 4 | -5 |
Briseid Rødland, Håkon (Drammen BTK) | 3 | -6 |
Nilsen, Håvard (Modum BTK) | 2 | -6 |
Farnes, Michael (Oslo BTK) | 6 | -6 |
Martiniussen, Vincent (Larvik BTK) | 4 | -6 |
Bøe Berg, Erik (Modum BTK) | 3 | -7 |
Andresen, Tor (Modum BTK) | 4 | -7 |
Dalberg, Hans (Drammen BTK) | 6 | -7 |
Røste, Martin L. (Modum BTK) | 3 | -10 |
Torp, Lars André (Fornebu BTK) | 5 | -12 |
Høgmoen, Martin Myhre (Modum BTK) | 4 | -12 |
Kyllingstad, Lars (Eiker BTK) | 3 | -19 |
Ellevold, Arne Gunnar Ellingsen (Harestua IL) | 6 | -20 |