4.divisjonslaget vårt var i full sving i helgen der de spilte tilsammen 3 kamper på hjemmebane i Katfosshallen.
Vi stilte med Sondre H. Gundersen, Martin Myhre Høgmoen og Emil Norli Harstad.
Bra spill utgjorde 1 seier, men dessverre 2 tap. Det er viktig denne gruppen får en god matching, så dette ser bra ut og gutta får mye å jobbe med fremover. Stå på!
Resultater:
Spilleroversikt:
Spiller | Single | Double | Poeng |
---|---|---|---|
Sondre H. Gundersen, Modum BTK 2 | 6-3 | 1-1 | 20 |
Martin Myhre Høgmoen, Modum BTK 2 | 3-6 | 1-1 | 11 |
Emil Norli Harstad, Modum BTK 2 | 2-7 | 0-2 | 6 |
Modum BTK 2 | Husøy Foynland 2 | 3 – 7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Sondre H. Gundersen | X | Gorm Nakjem | 7-11,12-14,6-11 | 0-3 | 0-1 |
B | Martin Myhre Høgmoen | Y | Anton Notland | 11-7,4-11,11-5,6-11,9-11 | 2-3 | 0-2 |
C | Emil Norli Harstad | Z | Loyd Lie | 4-11,7-11,6-11 | 0-3 | 0-3 |
B | Martin Myhre Høgmoen | X | Gorm Nakjem | 8-11,11-5-11,11-7,3-11 | 2-3 | 0-4 |
A | Sondre H. Gundersen | Z | Loyd Lie | 8-11,11-8,11-9,11-7 | 3-1 | 1-4 |
C | Emil Norli Harstad | Y | Anton Notland | 7-11,11-13,13-15 | 0-3 | 1-5 |
B | Martin Myhre Høgmoen | Z | Loyd Lie | 4-11,5-11,2-11 | 0-3 | 1-6 |
C | Emil Norli Harstad | X | Jørgen Kjærås Løvik | 9-11,9-11,11-7,11-3,8-11 | 2-3 | 1-7 |
A | Sondre H. Gundersen | Y | Anton Notland | 11-7,11-9,11-5 | 3-0 | 2-7 |
HD | Sondre H. Gundersen Martin Myhre Høgmoen |
BD | Jørgen Kjærås Løvik Gorm Nakjem |
13-15,15-13,13-11,11-7 | 3-1 | 3-7 |
Modum BTK 2 | Husøy Foynland 4 | 8 – 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Sondre H. Gundersen | X | Marcus Johannes Eriksen | 11-5,11-5,11-3 | 3-0 | 1-0 |
B | Emil Norli Harstad | Y | Frans Daniel Andersen | 11-5,11-3,13-11 | 3-0 | 2-0 |
C | Martin Myhre Høgmoen | Z | Tobias Notland | 11-5,11-9,7-11,10-12,11-8 | 3-2 | 3-0 |
B | Emil Norli Harstad | X | Marcus Johannes Eriksen | 11-13,12-14,10-12 | 0-3 | 3-1 |
A | Sondre H. Gundersen | Z | Tobias Notland | 12-10,11-5,11-5 | 3-0 | 4-1 |
C | Martin Myhre Høgmoen | Y | Frans Daniel Andersen | 11-3,11-2,11-2 | 3-0 | 5-1 |
B | Emil Norli Harstad | Z | Tobias Notland | 10-12,11-13,13-11,11-7,11-9 | 3-2 | 6-1 |
C | Martin Myhre Høgmoen | X | Marcus Johannes Eriksen | 11-8,11-9,11-4 | 3-0 | 7-1 |
A | Sondre H. Gundersen | Y | Frans Daniel Andersen | 11-8,11-5,11-8 | 3-0 | 8-1 |
HD | Sondre H. Gundersen Emil Norli Harstad |
BD | Marcus Johannes Eriksen Frans Daniel Andersen |
8-11,6-11,6-11 | 0-3 | 8-2 |
Notodden BTK 3 | Modum BTK 2 | 9 – 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Mohammed Mharan Haji | X | Sondre H. Gundersen | 11-7,12-10,11-7 | 3-0 | 1-0 |
B | Henrik K. Årnes | Y | Emil Norli Harstad | 8-11,2-11,11-7,11-5,11-9 | 3-2 | 2-0 |
C | Eilef Haave Simones | Z | Martin Myhre Høgmoen | 11-4,11-5,11-4 | 3-0 | 3-0 |
B | Henrik K. Årnes | X | Sondre H. Gundersen | 6-11,12-10,6-11,7-11 | 1-3 | 3-1 |
A | Mohammed Mharan Haji | Z | Martin Myhre Høgmoen | 11-7,11-5,11-8 | 3-0 | 4-1 |
C | Eilef Haave Simones | Y | Emil Norli Harstad | 11-5,11-1,11-4 | 3-0 | 5-1 |
B | Henrik K. Årnes | Z | Martin Myhre Høgmoen | 14-12,11-3,6-11,6-11,11-6 | 3-2 | 6-1 |
C | Eilef Haave Simones | X | Sondre H. Gundersen | 11-8,9-11,11-5,11-7 | 3-1 | 7-1 |
A | Mohammed Mharan Haji | Y | Emil Norli Harstad | 11-5,11-7,11-5 | 3-0 | 8-1 |
HD | Eilef Haave Simones Gregar Hagen |
BD | Emil Norli Harstad Martin Myhre Høgmoen |
11-2,11-6,11-0 | 3-0 | 9-1 |
Dette gjør at vi ligger på en 6.plass av 8 lag. Helt godkjent for vår unge og fremadstormende tropp.
Tabell:
Lag | Spilt | Vunnet | Uavgjort | Tapt | Kvote | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|
Husøy Foynland 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 – 10 | 6 |
Skien BTK 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 – 9 | 5 |
Notodden BTK 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 – 9 | 4 |
Skien BTK 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 – 14 | 4 |
Larvik BTK 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 – 11 | 3 |
Modum BTK 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 – 18 | 2 |
Husøy Foynland 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 – 24 | 0 |
Husøy Foynland 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 – 25 | 0 |