Hjem Lavere divisjonspill Seriespill: Flotte resultater

Seriespill: Flotte resultater

381

10991222_10202628361505189_2960013090198589564_n
5.divisjonslaget

3.divisjonslaget
3.divisjonslaget

Bra resultater i siste runde for både 3.- og 5-divisjonslaget. 5.divisjonslaget ble seriemestere i sitt første år! Dette er bra da de fleste er ferske i gamet. De vant sin siste kamp mot Larvik 2 søndag 15.03.15, og kunne dermed sikre seg seieren med 1. poeng foran Moflata 5. Ikke nok med det, så ble årets lagspiller Marius Pedersen. Gratulerer! Bra jobba av hele laget, det er bare å fortsette å stå på! 🙂

3.divisjonslaget skulle spille sine 4 siste kamper i helgen. Første kampen mot Randesund lot vi de yngste prøve seg, slik at de kunne få en god erfaring mot seriens svakeste lag, Randesund. Dette ble et klart tap, men det er alltid lærerikt å spille mot noen som er bedre, og med forskjellige spillestiler. Resten av helgen toppet vi laget, slik at vi kunne dra inn seieren mot Drammen og Eiker 3. Dessverre klarte vi ikke å hamle opp med serievinner Husøy og Foynland.

Les mer for bilde av årets lagspiller, tabeller, enkeltresultater:

10304445_10202628362425212_2106721566014291838_n
Årets lagspiller i 5.div avd. B:
Marius Pedersen

 

5.divisjon:

Tabell:

Lag S V U T Kvote Poeng 
 Modum BTK 2 10 9 0 1 71 – 29 18
 Moflata 5 10 8 1 1 76 – 24 17
 Moflata 4 10 5 0 5 65 – 35 10
 Larvik BTK 2 10 2 1 7 34 – 66 5
 Husøy Foynland 4 10 2 1 7 29 – 71 5
 Brøderne 10 2 1 7 25 – 75 5

 

Oversikt over alle spillerne:

Plassering Spiller Singel Double Poeng
1. Marius M. Pedersen, Modum BTK 2 27 – 1 2 – 0 85
4. Tobias Grønli Åsheim, Modum BTK 2 20 – 5 2 – 0 64
8. Robin Kristiansen, Modum BTK 2 11 – 4 1 – 1 35
17. Vebjørn Thorrud, Modum BTK 2 4 – 3 3 – 3 18
18. Felix Albrigtsen, Modum BTK 2 4 – 9 2 – 4 16
29. Herman Laupet, Modum BTK 2 0 – 2 0 – 2 0

 

Lagkamp:

Modum BTK 2 – Larvik BTK 2   9 – 1 Kamp:25   Søndag 15.03.2015 13:00   Sted:Larvik
Modum BTK 2 Larvik BTK 2 Settsiffre Resultat Stilling
A Marius M. Pedersen X Donell Stewart 11-2,11-6,11-1 3 – 0 1 – 0
B Tobias Grønli Åsheim Y Hisham Yasser 11-5,13-11,11-8 3 – 0 2 – 0
C Robin Kristiansen Z Shad Mohu 11-9,11-3,9-11,11-2 3 – 1 3 – 0
B Tobias Grønli Åsheim X Donell Stewart 11-3,11-2,11-6 3 – 0 4 – 0
A Marius M. Pedersen Z Shad Mohu 11-5,11-7,11-7 3 – 0 5 – 0
C Robin Kristiansen Y Hisham Yasser 11-9,11-7,11-6 3 – 0 6 – 0
B Vebjørn Thorrud Z Shad Mohu 11-4,10-12,11-3,11-9 3 – 1 7 – 0
C Felix Albrigtsen X Donell Stewart 10-12,11-4,9-11,5-11 1 – 3 7 – 1
A Marius M. Pedersen Y Hisham Yasser 11-2,11-9,11-1 3 – 0 8 – 1
HD Felix Albrigtsen BD Elvir Cehaijic 11-9,12-14,12-10,11-7 3 – 1 9 – 1
Vebjørn Thorrud Shad Mohu

 

3.divisjon:

Tabell:

Lag S V U T Kvote Poeng 
 Husøy Foynland 10 9 0 1 83 – 17 18
 Lia IL 2 10 9 0 1 83 – 17 18
 Drammen 10 4 1 5 39 – 61 9
 Modum BTK 10 3 0 7 28 – 72 6
 Eiker BTK 3 10 1 3 6 33 – 67 5
 Randesund 10 1 2 7 34 – 66 4

 

Oversikt over alle spillerne:

Single Double
Plassering Spiller «Oppe» «Nede» «Oppe» «Nede» Poeng
12. Truls Christensen, Modum BTK 5 – 1 0 – 0 2 – 1 0 – 0 29
16. Dag Frode Lobben, Modum BTK 4 – 0 0 – 0 2 – 0 0 – 0 24
22. Didrik F. Johansen, Modum BTK 1 – 7 2 – 0 3 – 2 0 – 0 17
25. Lars Kristian Haraldsrud, Modum BTK 2 – 0 1 – 3 1 – 0 0 – 2 15
26. Julie S. Mykland, Modum BTK 0 – 2 4 – 4 0 – 1 1 – 3 13
26. Mads Oliver S. Mykland, Modum BTK 0 – 6 4 – 4 0 – 1 1 – 5 13
45. Tobias Grønli Åsheim, Modum BTK 0 – 0 0 – 2 0 – 0 0 – 1 0
45. Marius M. Pedersen, Modum BTK 0 – 0 0 – 4 0 – 1 0 – 1 0

 

Lagkamper:

Randesund – Modum BTK   10 – 0 Kamp:44   Lørdag 14.03.2015 12:00:00   Sted:Hokksund
Randesund Modum BTK Settsiffre Resultat Stilling
A4 Stian Pedersen B3 Marius M. Pedersen 11-8,11-7,11-5 3 – 0 1 – 0
A1 Tran Phu Du B2 Mads Oliver S. Mykland 11-4,11-7,14-12 3 – 0 2 – 0
A2 Florian Werner B1 Julie S. Mykland 11-5,8-11,11-7,11-8 3 – 1 3 – 0
A3 Morten Brenna B4 Tobias Grønli Åsheim 11-9,11-5,11-6 3 – 0 4 – 0
AD1 Tran Phu Du BD1 Julie S. Mykland 11-7,11-9,11-8 3 – 0 5 – 0
Stian Pedersen Mads Oliver S. Mykland
AD2 Florian Werner BD2 Marius M. Pedersen 11-4,11-9,11-9 3 – 0 6 – 0
Morten Brenna Tobias Grønli Åsheim
A1 Tran Phu Du B1 Julie S. Mykland 11-6,11-4,9-11,11-4 3 – 1 7 – 0
A2 Florian Werner B2 Mads Oliver S. Mykland 11-2,11-8-11-7 3 – 0 8 – 0
A3 Morten Brenna B3 Marius M. Pedersen 11-8,12-10,12-10 3 – 0 9 – 0
A4 Stian Pedersen B4 Tobias Grønli Åsheim 11-2,11-5,11-4 3 – 0 10 – 0

 

Drammen – Modum BTK   2 – 8 Kamp:33   Lørdag 14.03.2015 16:00:00   Sted:Hokksund
Drammen Modum BTK Settsiffre Resultat Stilling
A4 Daniel Bamboi B3 Julie S. Mykland 11-4,12-10,12-10 3 – 0 1 – 0
A1 Jan Lotze B2 Lars Kristian Haraldsrud 7-11,9-11,8-11 0 – 3 1 – 1
A2 Kjetil Christoffersen B1 Truls Christensen 3-11,11-13,6-11 0 – 3 1 – 2
A3 Øyvind Olafsen B4 Mads Oliver S. Mykland 11-8,5-11,3-11,5-11 1 – 3 1 – 3
AD1 Jan Lotze BD1 Truls Christensen 11-8,8-11,3-11,7-11 1 – 3 1 – 4
Daniel Bamboi Lars Kristian Haraldsrud
AD2 Kjetil Christoffersen BD2 Julie S. Mykland 11-8,11-6,6-11,11-7 3 – 1 2 – 4
Øyvind Olafsen Mads Oliver S. Mykland
A1 Jan Lotze B1 Truls Christensen 10-12,9-11,9-11 0 – 3 2 – 5
A2 Kjetil Christoffersen B2 Lars Kristian Haraldsrud 7-11,9-11,1-11 0 – 3 2 – 6
A3 Øyvind Olafsen B3 Julie S. Mykland 10-12,11-7,13-11,9-11,9-11 2 – 3 2 – 7
A4 Daniel Bamboi B4 Mads Oliver S. Mykland 11-9,5-11,11-9,4-11,7-11 2 – 3 2 – 8

 

Modum BTK – Husøy Foynland   2 – 8 Kamp:52   Søndag 15.03.2015 10:00:00   Sted:Hokksund
Modum BTK Husøy Foynland Settsiffre Resultat Stilling
A4 Mads Oliver S. Mykland B3 Ragul Ramakrishnan 7-11,6-11,8-11 0 – 3 0 – 1
A1 Truls Christensen B2 Besnik Kastrati 11-8,9-11,9-11,2-11 1 – 3 0 – 2
A2 Didrik F. Johansen B1 Kevin Aall 9-11,11-9,13-11,7-11,9-11 2 – 3 0 – 3
A3 Lars Kristian Haraldsrud B4 Per Erik Amundsen 6-11,5-11,5-11 0 – 3 0 – 4
AD1 Truls Christensen BD1 Besnik Kastrati 9-11,3-11,2-11 0 – 3 0 – 5
Didrik F. Johansen Per Erik Amundsen
AD2 Mads Oliver S. Mykland BD2 Ragul Ramakrishnan 4-11,8-11,5-11 0 – 3 0 – 6
Lars Kristian Haraldsrud Tormod Løvli
A1 Truls Christensen B1 Kevin Aall 11-9,17-19,11-5,14-12 3 – 1 1 – 6
A2 Didrik F. Johansen B2 Besnik Kastrati 6-11,4-11-9-11 0 – 3 1 – 7
A3 Lars Kristian Haraldsrud B3 Ragul Ramakrishnan 9-11,9-11,11-3,6-11 1 – 3 1 – 8
A4 Mads Oliver S. Mykland B4 Tormod Løvli 6-11,11-9,0-11,12-10,11-9 3 – 2 2 – 8

 

Eiker BTK 3 – Modum BTK   4 – 6 Kamp:55   Søndag 15.03.2015 13:00:00   Sted:Hokksund
Eiker BTK 3 Modum BTK Settsiffre Resultat Stilling
A4 Daniel Fredriksen B3 Lars Kristian Haraldsrud 6-11,7-11,6-11 0 – 3 0 – 1
A1 Jan Einar Sandberg B2 Didrik F. Johansen 11-6,9-11,11-8,11-9 3 – 1 1 – 1
A2 Lars Kyllingstad B1 Truls Christensen 4-11,7-11,4-11 0 – 3 1 – 2
A3 Andreas Kirkesæther B4 Mads Oliver S. Mykland 6-11,12-14,7-11 0 – 3 1 – 3
AD1 Jan Einar Sandberg BD1 Truls Christensen 12-14,11-3,8-11,2-11 1 – 3 1 – 4
Daniel Fredriksen Didrik F. Johansen
AD2 Lars Kyllingstad BD2 Lars Kristian Haraldsrud 11-7,11-13,14-12,8-11,11-7 3 – 2 2 – 4
Andreas Kirkesæther Mads Oliver S. Mykland
A1 Jan Einar Sandberg B1 Truls Christensen 11-6,14-12,5-11,9-11,6-11 2 – 3 2 – 5
A2 Lars Kyllingstad B2 Didrik F. Johansen 10-12,7-11,3-11 0 – 3 2 – 6
A3 Andreas Kirkesæther B3 Lars Kristian Haraldsrud 5-11,11-15,11-9,6-11,11-6 3 – 2 3 – 6
A4 Daniel Fredriksen B4 Mads Oliver S. Mykland 11-4,11-8,5-11,11-7 3 – 1 4 – 6